充電站管理
共 3 個站點 · 2 正常 · 1 異常
高雄仁武特斯拉充電站
GW 正常
電表通訊
即時功率
137.2 kW
今日用電
732 kWh
累積度數
2,280,302 kWh
本月累計電費
NT$ 139,690
台中高鐵站充電站
GW 正常
電表通訊
即時功率
0.0 kW
今日用電
1,218 kWh
累積度數
85,340 kWh
本月累計電費
尚未計算
台北信義充電站
GW 異常
電表通訊
即時功率
45.2 kW
今日用電
312 kWh
累積度數
42,180 kWh
本月累計電費
NT$ 52,000
高雄仁武特斯拉充電站
SPM3-001台灣電力充電高雄市仁武區 · 最後更新:2026/05/16 14:41
即時功率
137.25 kW
↑ 較一小時前 +12.3 kW
平均電壓
410.3 V
三相平衡良好
平均電流
194.3 A
R: 195.82 · S: 194.19 · T: 192.84
功率因數
-0.997
⚠ 略低,需注意
三相電力數值 · 即時
| 相別 | 電流 (A) | 電壓 (V) |
|---|---|---|
| ■ R 相 | 195.82 | 409.63 |
| ■ S 相 | 194.19 | 410.81 |
| ■ T 相 | 192.84 | 410.52 |
| ≡ 平均 | 194.3 | 410.3 |
實功137.25kW
虛功-15.13kVar
視在138.08kVa
功因-0.997
連線狀態
GateWay 通訊
正常
電表通訊
正常
需量告警
正常
最新警報(5筆)
| 時間 | 類型 | 狀態 |
|---|---|---|
| 05/16 08:11 | 需量超 420 kW | 已告警 |
| 05/15 14:33 | 需量超 420 kW | 已解除 |
| 05/14 09:47 | 需量超 420 kW | 已解除 |
| 05/12 11:22 | 電壓異常 R相 | 已解除 |
| 05/08 16:05 | 需量超 420 kW | 已解除 |
用電需量趨勢圖 · 2026/05/16
即時用電
混合式基準 420 kW
實際最大值
435.84 kW
混合式最大值
420.000 kW
滑動式最大值
428.182 kW
目前用電
137.25 kW
固定式最大值
432.727 kW
平均式最大值
406.970 kW
當日用電量
732 kWh
累積度數
2,280,302 kWh
本月用電量 · 2026/05
尖峰用電5,470 kWh
離峰用電33,205 kWh
合計38,675 kWh
尖峰最大需量0 kW
離峰最大需量0 kW
本月電費明細 · 2026/05
基本電費NT$ 17,527
流動電費NT$ 122,163
超約附加費NT$ 0
本月累計電費
截至 2026/05/16
NT$ 139,690
即時電力數值
高雄仁武特斯拉充電站 · 每分鐘自動更新
量測迴路:高雄仁武特斯拉充電站
電流 A
■ R 相195.82 A
■ S 相194.19 A
■ T 相192.84 A
電壓 V
■ R 相409.63 V
■ S 相410.81 V
■ T 相410.52 V
功率
實功137.25 kW
虛功-15.13 kVar
視在138.08 kVa
時間:2026/05/16 14:41
電表狀態
高雄仁武特斯拉充電站
| 電表站號 | 量測迴路 | GateWay通訊 | 電表通訊 | 需量告警 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄仁武特斯拉充電站 | ● 正常 | ● 正常 | ● 正常 |
用電趨勢圖
高雄仁武特斯拉充電站 · 2026/05/16
模式:
實際最大值
435.84 kW
目前用電量
137.25 kW
混合式最大值
420.000 kW
滑動式最大值
428.182 kW
固定式最大值
432.727 kW
平均式最大值
406.970 kW
當日用電量
732 kWh
累積度數
2,280,302 kWh
電力數值紀錄
2026/05/16 · 每分鐘記錄
| 紀錄時間 | R相電流 | S相電流 | T相電流 | 平均電流 | R相電壓 | S相電壓 | T相電壓 | 功率kW | 虛功 | 功因 | 累積kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 420.96 | 416.39 | 415.37 | 417.57 | 403.8 | 405.9 | 405.5 | 292.5 | -17.5 | -0.998 | 2,279,472 |
| 00:01 | 366.31 | 362.42 | 361.27 | 363.34 | 404.5 | 406.4 | 406.4 | 254.9 | -17.1 | -0.998 | 2,279,477 |
| 00:02 | 319.41 | 316.15 | 314.51 | 316.69 | 404.9 | 406.4 | 406.5 | 222.1 | -16.8 | -0.997 | 2,279,481 |
| 00:03 | 290.15 | 287.38 | 285.45 | 287.66 | 405.5 | 407.0 | 407.0 | 201.9 | -16.6 | -0.997 | 2,279,484 |
| 00:04 | 268.27 | 265.49 | 263.71 | 265.82 | 405.5 | 407.2 | 407.1 | 186.6 | -16.3 | -0.996 | 2,279,488 |
| 00:05 | 126.56 | 124.98 | 122.14 | 124.56 | 405.8 | 407.5 | 407.4 | 86.3 | -16.4 | -0.982 | 2,279,490 |
| 00:06 | 119.07 | 117.55 | 114.79 | 117.14 | 405.5 | 407.0 | 407.6 | 80.9 | -16.3 | -0.980 | 2,279,492 |
| 00:07 | 112.05 | 110.26 | 107.46 | 109.92 | 405.5 | 407.4 | 407.6 | 75.7 | -16.4 | -0.977 | 2,279,493 |
| 00:08 | 248.34 | 245.71 | 243.74 | 245.93 | 405.0 | 406.6 | 406.8 | 172.3 | -16.2 | -0.996 | 2,279,496 |
| 00:09 | 234.43 | 231.83 | 230.02 | 232.09 | 404.5 | 406.7 | 406.4 | 162.4 | -16.1 | -0.995 | 2,279,498 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
電費紀錄
2026年 5月
| 日期 | 尖峰用電度數 | 離峰用電度數 | 當日流動電費 |
|---|---|---|---|
| 05-01 星期五 | 0 | 2,629 | NT$ 5,731 |
| 05-02 星期六(離峰) | 0 | 3,082 | NT$ 6,719 |
| 05-03 星期日(離峰) | 0 | 2,380 | NT$ 5,188 |
| 05-04 星期一 | 439 | 2,015 | NT$ 8,388 |
| 05-05 星期二 | 413 | 1,780 | NT$ 7,639 |
| 05-06 星期三 | 620 | 1,662 | NT$ 9,265 |
| 05-07 星期四 | 602 | 2,340 | NT$ 10,579 |
| 05-08 星期五 | 715 | 1,894 | NT$ 10,635 |
| 05-11 星期一 | 743 | 2,033 | NT$ 11,193 |
| 05-15 星期五 | 436 | 1,721 | NT$ 7,719 |
| 05-16 星期六(離峰) | 0 | 1,161 | NT$ 2,531 |
| 總計 | 5,470 | 33,205 | NT$ 122,163 |
本月尖峰最大需量0 kW
本月離峰最大需量0 kW
本月超約附加費NT$ 0
本月基本電費NT$ 17,527
本月流動電費NT$ 122,163
本月累計電費
NT$ 139,690
電力警報紀錄
2026/05/01 ~ 2026/05/16
| 發生時間 | 量測迴路 | 警報類型 | 數值 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/16 08:11 | 高雄仁武特斯拉充電站 | 需量超 420 kW | 435.84 kW | 告警中 |
| 2026/05/15 14:33 | 高雄仁武特斯拉充電站 | 需量超 420 kW | 428.18 kW | 已解除 |
| 2026/05/14 09:47 | 高雄仁武特斯拉充電站 | 需量超 420 kW | 432.73 kW | 已解除 |
| 2026/05/12 11:22 | 高雄仁武特斯拉充電站 | 電壓異常 R相 | 395.2 V | 已解除 |
| 2026/05/08 16:05 | 高雄仁武特斯拉充電站 | 需量超 420 kW | 426.97 kW | 已解除 |
電力報表
高雄仁武特斯拉充電站
監測位置:特斯拉-何先生-高雄仁武特斯 設備:高雄仁武特斯拉充電站
總用電量
771,351 kWh
尖峰用電量
143,305 kWh
離峰用電量
628,046 kWh
| 時間 | 功率最大值(W) | 功率平均值(W) | 尖峰kWh | 離峰kWh | 合計kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 489 | 88 | 11,577 | 53,871 | 65,447 |
| 2月 | 489 | 77 | 11,238 | 40,182 | 51,421 |
| 3月 | 489 | 82 | 12,883 | 48,332 | 61,215 |
| 4月 | 489 | 91 | 13,660 | 52,255 | 65,915 |
| 5月 | 489 | 94 | 13,883 | 56,259 | 70,142 |
用電度數比較
2026 年 · 高雄仁武特斯拉充電站 SPM3-001
月用電量比較(kWh)· 2026年
1月
65,447 kWh
2月
51,421 kWh
3月
61,215 kWh
4月
65,915 kWh
5月
38,675 kWh*
* 5月資料截至 2026/05/16,尚未結月
尖峰 vs 離峰用電比較
| 月份 | 尖峰 kWh | 離峰 kWh | 合計 kWh | 尖峰佔比 | 月電費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 11,577 | 53,870 | 65,447 | 17.7% | NT$ 118,241 |
| 2026/02 | 11,238 | 40,183 | 51,421 | 21.9% | NT$ 96,714 |
| 2026/03 | 12,883 | 48,332 | 61,215 | 21.0% | NT$ 113,821 |
| 2026/04 | 13,660 | 52,255 | 65,915 | 20.7% | NT$ 122,438 |
| 2026/05* | 5,470 | 33,205 | 38,675 | 14.1% | NT$ 139,690 |
| 合計 | 54,828 | 227,845 | 282,673 | 19.4% | NT$ 590,904 |
同期用電量比較
2026 Q1-Q2 vs 2025 Q4 · 高雄仁武特斯拉充電站
2026 Q1 用電量
178,083 kWh
↑ +8.3% vs 2025 Q4
2025 Q4 用電量
164,382 kWh
10月-12月
2026 Q2(進行中)
104,590 kWh
4月-5月16日
月度同期比較
| 月份 | 2025 同期 kWh | 2026 kWh | 增減 | 增減率 |
|---|---|---|---|---|
| 1月(vs 2025/01) | 58,240 | 65,447 | +7,207 | +12.4% |
| 2月(vs 2025/02) | 49,830 | 51,421 | +1,591 | +3.2% |
| 3月(vs 2025/03) | 55,180 | 61,215 | +6,035 | +10.9% |
| 4月(vs 2025/04) | 60,120 | 65,915 | +5,795 | +9.6% |
| 5月(vs 2025/05,迄今) | 34,890 | 38,675* | +3,785 | +10.9% |
💡 2026 年用電量持續成長,各月均超過去年同期,顯示充電需求穩定增加。建議業主在用電量達年增 15% 時評估契約容量是否需要調升。
環境用電分析
高雄仁武 · 溫度 vs 充電需求關聯
月均溫 vs 月用電量
| 月份 | 平均溫度 | 月用電量 | 相關係數 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 18.2 °C | 65,447 kWh | -- |
| 2月 | 19.5 °C | 51,421 kWh | -- |
| 3月 | 22.8 °C | 61,215 kWh | -- |
| 4月 | 26.4 °C | 65,915 kWh | -- |
| 5月 | 29.7 °C | 38,675 kWh* | -- |
* 溫度資料來源:中央氣象署高雄站|用電資料來源:士林電機平台
環境感測器狀態
🌡️
現場環境感測器尚未安裝
安裝後可即時顯示:
🌡 室內/室外溫度(°C)
💧 相對濕度(%)
📊 溫度 vs 即時功率散點圖
📈 高溫預警(>35°C 時通知)
用電分析
高雄仁武特斯拉充電站 · 2026年
年累計用電量
282,673 kWh
1月-5月16日
尖峰用電佔比
19.4 %
離峰 80.6%
年均月用電量
62,816 kWh
(1-4月平均)
時段用電分布(典型工作日)
00-06時
離峰 35%
06-09時
尖峰 12%
09-17時
尖峰 72%
17-22時
半尖峰 28%
22-00時
離峰 18%
💡 節費建議:09-17時尖峰用電佔比最高。建議設定需量告警上限 400 kW,並引導車主盡量在 22:00 後充電,可降低尖峰電費約 15-25%。
每日平均用電量(最近 10 筆記錄日)
| 日期 | 星期 | 總用電量 | 尖峰用電 | 離峰用電 | 當日電費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 五 | 2,609 kWh | 715 | 1,894 | NT$ 10,635 |
| 05/11 | 一 | 2,776 kWh | 743 | 2,033 | NT$ 11,193 |
| 05/15 | 五 | 2,157 kWh | 436 | 1,721 | NT$ 7,719 |
| 05/16 | 六 | 1,161 kWh | 0 | 1,161 | NT$ 2,531 |
使用者管理
共 3 位使用者
| 姓名 | 帳號 | 角色 | 可查看站點 | 最後登入 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統管理員 | admin | 管理員 | 全部站點 | 2026/05/16 14:41 | ● 啟用 |
| 何先生 | owner_001 | 業主 | 高雄仁武特斯拉 | 2026/05/14 09:22 | ● 啟用 |
| 台中管理員 | mgr_013 | 業主 | 台中高鐵站 | 2026/05/10 16:05 | ● 啟用 |
系統設定
Monergy EMS v1.0.0
需量告警設定 — 高雄仁武 SPM3-001
混合式需量上限420 kW
告警觸發閾值420 kW
告警接收方式LINE 通知
資料抓取頻率每 5 分鐘
資料來源設定
資料平台士林電機電能代管平台
帳號HuahongSC
連線狀態● 正常
最後同步時間2026/05/16 14:40
版本Monergy EMS v1.0.0
控制中心
全站點經營總覽 · 2026/05/16
全站即時總功率
182.4 kW
3 站合計
今日全站用電量
2,262 kWh
↑ 較昨日 +8.3%
本月累計電費
NT$ 191,690
3 站合計(截至今日)
異常站點
1 站
⚠ 台北信義 GW 斷線
站點即時狀態
| 站點名稱 | 電表編號 | 連線 | 即時功率 | 今日用電 | 本月需量峰值 | 本月電費 | 告警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄仁武特斯拉充電站 | SPM3-001 | ● 正常 | 137.2 kW | 732 kWh | 435.84 kW | NT$ 139,690 | 需量超限 |
| 台中高鐵站充電站 | SPM3-013 | ● 正常 | 0.0 kW | 1,218 kWh | -- kW | -- | 正常 |
| 台北信義充電站 | SPM3-022 | ● GW異常 | 45.2 kW | 312 kWh | 187.3 kW | NT$ 52,000 | 通訊異常 |
本月電費結構(三站合計)
高雄仁武NT$ 139,690
台北信義NT$ 52,000
台中高鐵尚未計算
本月全站合計電費
截至 2026/05/16
NT$ 191,690
需量超限警示
⚠ 高雄仁武 需量超限
告警中
本月最高需量 435.84 kW,超過混合式基準 420 kW
超限幅度:+15.84 kW(+3.8%)
本月需量統計
高雄仁武 峰值需量435.84 kW
台北信義 峰值需量187.3 kW
台中高鐵 峰值需量-- kW
💡 如需降低電費,建議高雄仁武站設定需量告警上限為 400 kW
今日各站用電分布 · 2026/05/16
高雄仁武特斯拉
尖峰0 kWh
離峰732 kWh
今日電費NT$ 2,531
尖峰佔比0%
台中高鐵站
尖峰0 kWh
離峰1,218 kWh
今日電費--
尖峰佔比0%
台北信義充電站
尖峰89 kWh
離峰223 kWh
今日電費NT$ 1,850
尖峰佔比28.5%
💡 節費建議:台北信義站今日尖峰用電佔比 28.5%,建議引導用戶在離峰時段(22:00~07:00)充電,可降低電費約 15-20%。